N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystSlightly Bearish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 49.30
-0.07 (-0.14%)
USD 0.05B
0.24M
N/A
Based on the ProShares UltraShort Russell2000 stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for ProShares UltraShort Russell2000 is not available over the next 12 months. ProShares UltraShort Russell2000’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of ProShares UltraShort Russell2000 is Slightly Bearish, which is based on 2 positive signals and 4 negative signals. At the last closing, ProShares UltraShort Russell2000’s stock price was USD 49.30. ProShares UltraShort Russell2000’s stock price has changed by +4.92% over the past week, -15.07% over the past month and -9.87% over the last year.
The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the Daily Target. The index is a measure of small-cap U.S. stock market performance. The fund is non-diversified.
222 ? 3rd Avenue S.W., Calgary, AB, Canada, T2P 0B4
446
December
USD
USA
23/01/2007
Russell 2000 TR USD
S&P 500 TR USD
0.95 %
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 40.21 % |
|
iShares Russell 1000 ETF | 10.14 % |
|
Generac Holdings Inc | 0.30 % |
|
Lumentum Holdings Inc | 0.28 % |
|
Haemonetics Corporation | 0.27 % |
|
Trex Company Inc | 0.27 % |
|
Amedisys Inc | 0.27 % |
|
First Industrial Realty Trust Inc | 0.25 % |
|
Marriot Vacations Worldwide | 0.25 % |
|
Science Applications International Corporation Common Stock | 0.25 % |
N/A
N/A
0
S&P 500 TR USD
N/A
44.29
0.00
-0.16
12.01%
-16.20%
-26.18%
0%
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
|
ProShares Short S&P500 | 0.88 % | +0.01 (+0.02%) | USD1.42B |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The stock is trading low compared to its peers on a price to book value basis and is in the top quartile. It may be underpriced but do check its financial performance to make sure there is no specific reason.
The company had positive total free cash flow in the most recent four quarters.
The company’s average income yield over the past 5 years has been low compared to its peers. However, it is not a problem if you are not looking for income.
The company has under performed its peers on annual average total returns in the past 5 years.
This is among the smaller entities in its sectors with below median market capitalization. That may make it less stable in the long run unless it has a unique technology or market which can help it grow or get acquired in future.
The stock is trading high compared to its peers on a price to free cash flow basis. It is priced above the median for its sectors. Proceed with caution if you are considering to buy.