-
Detailed Analysis
Download Detailed Report Add to Watchlist
Values as of: 2021-04-16
Values as of: 2021-04-16
No Description Available
Currency: USD
Country : USA
Management Expense Ratio: 0.00 %
Beta : 0.76
Short Ratio : 3.10
Shorted Shares : 16,716,781
N/A
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
RY | Royal Bank of Canada | 7.69 % |
CNI | Canadian National Railway Company | 4.69 % |
ENB | Enbridge Inc | 4.36 % |
BNS | The Bank of Nova Scotia | 4.25 % |
BMO | Bank of Montreal | 3.20 % |
TRP | TC Energy Corporation | 2.60 % |
N/A
N/A
3 Year Volatility : 0.00
3 Year Expected Return : 0.00
3 Year Sharpe Ratio : 0.00
YTD Return : 0.00%
3 Year Returns : 0.00%
5 Year Returns : 0.00%
10 Year Returns : 0.00%
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
CSTNL | iShares VII Public Limited Com.. | 0.00 % |
-0.35 (-0.08%) |
USD32.85B |
DAXXF | iShares Core DAX UCITS ETF (DE.. | 0.00 % |
N/A |
USD22.34B |
IISHF | iShares III Plc Emerging Mkts .. | 0.00 % |
N/A |
USD9.10B |
ZKBGF | ZKB Gold ETF | 0.00 % |
N/A |
USD8.96B |
IHPCF | iShares Public Limited Company.. | 0.00 % |
+0.38 (+0.92%) |
USD8.93B |
CUYTF | Etn. Fr. Colruyt NV | 0.00 % |
N/A |
USD8.61B |
CUYTY | Etn. Fr. Colruyt NV | 0.00 % |
+0.27 (+1.86%) |
USD8.17B |
TOETF | Tosei Corporation | 0.00 % |
N/A |
USD7.70B |
EFMSF | ETFS Metal Securities Limited .. | 0.00 % |
N/A |
USD7.39B |
BCYIF | iShares Public Limited Company.. | 0.00 % |
N/A |
USD5.80B |
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|
N/A
Market Performance vs. Industry/Classification (Others) |
Market Performance vs. Exchange | ||||||
Value | Sector Median | Percentile Rank | Grade | Market Median | Percentile Rank | Grade | |
YTD | |||||||
Capital Gain | 11.59% | 55% | F | 44% | F | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | 11.59% | 55% | F | 44% | F | ||
Trailing 12 Months | |||||||
Capital Gain | 55.89% | 61% | D- | 49% | F | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | 55.89% | 61% | D- | 48% | F | ||
Trailing 5 Years | |||||||
Capital Gain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Average Annual (5 Year Horizon) | |||||||
Capital Gain | 2.80% | 50% | F | 42% | F | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | 2.80% | 50% | F | 38% | F | ||
Risk Return Profile | |||||||
Volatility (Standard Deviation) | 13.04% | 64% | D | 89% | B+ | ||
Risk Adjusted Return | 21.48% | 47% | F | 49% | F | ||
Market Capitalization | 6.41B | 93% | A | 84% | B |
Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage |
A+ | 97%-100% | A | 93%-96% | A- | 90%-92% |
B+ | 87%-89% | B | 83%-86% | B- | 80%-82% |
C+ | 77%-79% | C | 73%-76% | C- | 70%-72% |
D+ | 67%-69% | D | 63%-66% | D- | 60%-62% |
F | 0%-59% |
Target Price Action | Rating Action | Analyst | Rating | Price | Date |
---|
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
This is one of the largest entities in its sector and is among the top quartile. Such companies tend to be more stable.
This company is delivering below median risk adjusted returns in its peers. Even if it is outperforming on returns , the returns are unpredictable. Proceed with caution.