N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bullish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 0.52
0.00 (0.00)%
USD 0.02B
N/A
N/A
N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bullish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 0.02B
USD 0.52
Based on the ARC Group Worldwide Inc stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for ARC Group Worldwide Inc is not available over the next 12 months. ARC Group Worldwide Inc’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of ARC Group Worldwide Inc is Very Bullish, which is based on 2 positive signals and 0 negative signals. At the last closing, ARC Group Worldwide Inc’s stock price was USD 0.52. ARC Group Worldwide Inc’s stock price has changed by +0.00% over the past week, +0.00% over the past month and -43.91% over the last year.
ARC Group Worldwide, Inc. provides metal injection molding components in the United States and internationally. The company also offers plastic injection molding and tooling products. It serves aerospace, automotive, defense, medical, and other industries. The company was founded...Read More
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
|
NAVER Corp | 0.00 (0.00%) | USD23.91B | 23.37 | 0.01 |
Symbol | Name | ARCW's Weight | Expense Ratio | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
no data |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company had positive total cash flow in the most recent four quarters.
The company had positive total free cash flow in the most recent four quarters.