N/A
Average UserN/A
Average AnalystN/A
Top AnalystSlightly Bearish
Stock Target AdvisorUSD 87.25
0.00 (0.00)%
USD 0.71M
0.14M
N/A
N/A
Average UserN/A
Average AnalystN/A
Top AnalystSlightly Bearish
Stock Target AdvisorUSD 0.71M
USD 87.25
Based on the Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares stock forecasts from 0 analysts, the average analyst target price for Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares is not available over the next 12 months. Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares is Slightly Bearish, which is based on 1 positive signals and 2 negative signals. At the last closing, Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares’s stock price was USD 87.25. Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares’s stock price has changed by +0.00% over the past week, +0.00% over the past month and +248.48% over the last year.
The index is a rules-based index that consists of a tiered, modified market capitalization-weighted portfolio of U.S.-listed equity securities, of companies whose products and services are economically tied to the market"s adoption of 5G networking and communication technologies....Read More
210 Second Street, PO Box 393 26170,St. Marys,USA
N/A
December
USD
USA
N/A
N/A
N/A
0.95 %
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
Dreyfus Government Cash Management Fund | 24.65 % |
|
Qualcomm Incorporated | 3.87 % |
|
Analog Devices Inc | 3.73 % |
|
Advanced Micro Devices Inc | 3.39 % |
|
NXP Semiconductors NV | 3.19 % |
|
Keysight Technologies Inc | 2.76 % |
|
Marvell Technology Group Ltd | 2.67 % |
|
T-Mobile US Inc | 2.43 % |
|
Nokia Corp ADR | 2.42 % |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
-53.78%
0.00%
0.00%
0%
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
no data |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
This stock has performed well, on a risk adjusted basis, compared to its sector peers(for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile.
The company has under performed its peers on annual average total returns in the past 5 years.
The total returns for this company are volatile and above median for its sector over the past 5 years. Make sure you have the risk tolerance for investing in such stock.