N/A
Average UserN/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorUSD 13.51
0.00 (0.00)%
USD 7.74M
0.07M
N/A
N/A
Average UserN/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorUSD 7.74M
USD 13.51
Based on the ProShares UltraShort Semiconductors stock forecasts from 0 analysts, the average analyst target price for ProShares UltraShort Semiconductors is not available over the next 12 months. ProShares UltraShort Semiconductors’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of ProShares UltraShort Semiconductors is Very Bearish, which is based on 0 positive signals and 5 negative signals. At the last closing, ProShares UltraShort Semiconductors’s stock price was USD 13.51. ProShares UltraShort Semiconductors’s stock price has changed by -4.18% over the past week, -17.52% over the past month and -25.73% over the last year.
The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the fund's investment objective. The index is designed to measure the stock performance of U.S. companies in the semiconductors sub-sector. The ...Read More
N/A
N/A
N/A
USD
USA
30/01/2007
DJ US Semiconductors TR USD
S&P 500 TR USD
0.95 %
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
Intel Corporation | 20.47 % |
|
NVIDIA Corporation | 12.05 % |
|
Texas Instruments Incorporated | 9.72 % |
|
Broadcom Inc | 9.66 % |
|
Qualcomm Incorporated | 8.64 % |
|
Micron Technology Inc | 5.04 % |
|
Applied Materials Inc | 4.58 % |
|
Advanced Micro Devices Inc | 4.48 % |
|
Lam Research Corp | 3.53 % |
|
Analog Devices Inc | 3.48 % |
N/A
N/A
0
S&P 500 TR USD
N/A
65.90
0.00
-1.05
-45.20%
-61.36%
-52.33%
0%
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
|
ProShares Short S&P500 | 0.89 % | 0.00 (0.00%) | USD2.37B |
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
no data |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company’s average income yield over the past 5 years has been low compared to its peers. However, it is not a problem if you are not looking for income.
The company has under performed its peers on annual average total returns in the past 5 years.
The total returns for this company are volatile and above median for its sector over the past 5 years. Make sure you have the risk tolerance for investing in such stock.
This company is delivering below median risk adjusted returns in its peers. Even if it is outperforming on returns , the returns are unpredictable. Proceed with caution.
This is among the smaller entities in its sectors with below median market capitalization. That may make it less stable in the long run unless it has a unique technology or market which can help it grow or get acquired in future.