-
Detailed Analysis Download Full Stock Report Add to Watchlist
Values as of: 2022-05-19
Last Closing Price
USD 24.99Change
0.00 (0.00)%Market Cap
USD 261.58BVolume
2.36MYahoo Analyst Target
USD 20.00 (-19.97%)Avg Analyst Target
N/A
N/A
Verdict
Values as of: 2022-05-19
Last Closing Price
USD 24.99Change
0.00 (0.00)%Market Cap
USD 261.58BVolume
2.36MYahoo Analyst Target
USD 20.00 (-19.97%)Avg Analyst Target
N/AN/A
Verdict
Belmond Ltd. engages in the hotel and travel businesses. As of December 31, 2018, the company owned, invested in, or managed 36 deluxe hotels and resort properties in the United States, Mexico, The Caribbean, Europe, Southern Africa, South America, and Southeast Asia; 1 stand-alo ...Read More
Company Website : http://www.belmond.com
Address : 22 Victoria Street HM 12,Hamilton,BMU
Employees : 9,300
Fiscal Year End : December
Currency: USD
Country : USA
Beta : 0.83
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
BMS | Bemis Company, Inc |
N/A |
USD370,676,430.93B | 1,000,000.00 | N/A |
NAO | Nordic American Offshore Ltd |
N/A |
USD387,070.41B | N/A | N/A |
ITC | ITC Holdings Corp |
N/A |
USD3,166.52B | 22.84 | N/A |
MSF | Morgan Stanley Emerging Market.. |
N/A |
USD1,000.65B | 24.60 | N/A |
HSBC-PA | HSBC Holdings plc ADR A 1/40PF.. |
N/A |
USD513.94B | 53.22 | N/A |
SAN-PB | Banco Santander, S.A. GTD PFD .. |
N/A |
USD384.67B | 54.97 | N/A |
BAC-PW | Bank of America Corporation |
N/A |
USD267.69B | 9.46 | N/A |
BAC-PY | Bank of America Corporation |
N/A |
USD263.53B | 9.36 | N/A |
NEE-PR | NextEra Energy, Inc |
N/A |
USD103.76B | 9.93 | N/A |
ISG | ING Groep N.V. PERP DBT 6.125 |
N/A |
USD96.53B | 16.66 | N/A |
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|
N/A
Market Performance vs. Industry/Classification (Other) |
Market Performance vs. Exchange (New York Stock Exchange) | ||||||
Value | Sector Median | Percentile Rank | Grade | Market Median | Percentile Rank | Grade | |
YTD | |||||||
Capital Gain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Trailing 12 Months | |||||||
Capital Gain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Trailing 5 Years | |||||||
Capital Gain | 106.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | 106.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Average Annual (5 Year Horizon) | |||||||
Capital Gain | 24.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | 24.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Risk Return Profile | |||||||
Volatility (Standard Deviation) | 42.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Risk Adjusted Return | 58.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Market Capitalization | 261.58B | N/A | N/A | N/A | N/A |
Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage |
A+ | 97%-100% | A | 93%-96% | A- | 90%-92% |
B+ | 87%-89% | B | 83%-86% | B- | 80%-82% |
C+ | 77%-79% | C | 73%-76% | C- | 70%-72% |
D+ | 67%-69% | D | 63%-66% | D- | 60%-62% |
F | 0%-59% |
Ratio vs. Industry/Classification (Other) |
Ratio vs. Market (New York Stock Exchange) |
||||||
Value | Sector Median | Percentile Rank | Grade | Market Median | Percentile Rank | Grade | |
Market Value | |||||||
Price / Earning Ratio | 15.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Price/Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Price / Cash Flow Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EV/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Management Effectiveness | |||||||
Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Return on Invested Capital | 0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Debt to Equity Ratio | 117.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Technical Ratios | |||||||
Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Short Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Short Percent | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Beta | 0.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage |
A+ | 97%-100% | A | 93%-96% | A- | 90%-92% |
B+ | 97%-89% | B | 83%-86% | B- | 80%-82% |
C+ | 77%-79% | C | 73%-76% | C- | 70%-72% |
D+ | 67%-69% | D | 63%-66% | D- | 60%-62% |
F | 0%-59% |
Target Price Action | Rating Action | Analyst | Rating | Price | Date |
---|
No discussions yet
User Name | Target Rating | Target Horizon (Months) | Target Price | User Analysis | Date | Comment |
---|
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
There is nothing we particularly like
There is nothing we particularly dislike