-
Detailed Analysis Download Full Stock Report Add to Watchlist
Values as of: 2022-05-16
Last Closing Price
USD 47.83Change
0.00 (0.00)%Market Cap
USD 0.11BVolume
0.57MYahoo Analyst Target
USD 5.47 (-88.56%)Avg Analyst Target
N/A
N/A
Verdict
Values as of: 2022-05-16
Last Closing Price
USD 47.83Change
0.00 (0.00)%Market Cap
USD 0.11BVolume
0.57MYahoo Analyst Target
USD 5.47 (-88.56%)Avg Analyst Target
N/AN/A
Verdict
Alio Gold Inc., through its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, development, and operation of mineral resource properties. The company primarily mines for gold and silver. It holds 100% interests in San Francisco project that consists of 13 mining concessions s ...Read More
Company Website : http://www.aliogold.com
Address : 700 West Pender Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 1G8
Fiscal Year End : December
Currency: USD
Country : USA
Beta : 1.62
Short Ratio : 1.94
Shorted Shares : 459,169
200 Day Moving Average : 0.75
Shorted Shares Previous Month : 463,098
50 Day Moving Average : 1.26
Shares Held By Insiders : 4.35%
Short Percentage : 0.54%
Shares Held by Institutions : 51.19%
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
NEM | Newmont Corporation |
+0.20 (+0.31%) |
USD51.79B | 49.32 | 15.02 |
GOLD | Barrick Gold Corporation |
+0.09 (+0.44%) |
USD36.40B | 17.97 | 5.17 |
FNV | Franco-Nevada Corporation |
+0.73 (+0.54%) |
USD25.98B | 35.43 | 21.39 |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited |
+1.01 (+1.99%) |
USD23.08B | 27.96 | 13.59 |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp |
+0.15 (+0.38%) |
USD17.91B | 23.71 | 17.55 |
GFI | Gold Fields Limited |
-0.12 (-1.04%) |
USD10.32B | 13.23 | 5.47 |
KL | Kirkland Lake Gold Ltd |
N/A |
USD10.26B | 11.70 | 5.49 |
SBGL | Sibanye Stillwater Limited |
N/A |
USD7.89B | 356.59 | 14.48 |
AU | AngloGold Ashanti Limited |
+0.60 (+3.50%) |
USD7.17B | 11.59 | 5.07 |
KGC | Kinross Gold Corporation |
+0.12 (+2.88%) |
USD5.39B | 24.47 | 5.75 |
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|
N/A
Market Performance vs. Industry/Classification (Gold) |
Market Performance vs. Exchange | ||||||
Value | Sector Median | Percentile Rank | Grade | Market Median | Percentile Rank | Grade | |
YTD | |||||||
Capital Gain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Trailing 12 Months | |||||||
Capital Gain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Trailing 5 Years | |||||||
Capital Gain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Average Annual (5 Year Horizon) | |||||||
Capital Gain | 2,320.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dividend Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Total Return | 2,320.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Risk Return Profile | |||||||
Volatility (Standard Deviation) | 3,305.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Risk Adjusted Return | 70.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Market Capitalization | 0.11B | N/A | N/A | N/A | N/A |
Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage |
A+ | 97%-100% | A | 93%-96% | A- | 90%-92% |
B+ | 87%-89% | B | 83%-86% | B- | 80%-82% |
C+ | 77%-79% | C | 73%-76% | C- | 70%-72% |
D+ | 67%-69% | D | 63%-66% | D- | 60%-62% |
F | 0%-59% |
Ratio vs. Industry/Classification (Gold) |
Ratio vs. Market |
||||||
Value | Sector Median | Percentile Rank | Grade | Market Median | Percentile Rank | Grade | |
Market Value | |||||||
Price / Earning Ratio | 12.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Price/Book Ratio | 0.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Price / Cash Flow Ratio | 458.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EV/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Management Effectiveness | |||||||
Return on Equity | -74.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Return on Invested Capital | -3.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Return on Assets | -25.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Debt to Equity Ratio | 12.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Technical Ratios | |||||||
Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Short Ratio | 1.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Short Percent | 0.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Beta | 1.62 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage | Letter Grade | Percentage |
A+ | 97%-100% | A | 93%-96% | A- | 90%-92% |
B+ | 97%-89% | B | 83%-86% | B- | 80%-82% |
C+ | 77%-79% | C | 73%-76% | C- | 70%-72% |
D+ | 67%-69% | D | 63%-66% | D- | 60%-62% |
F | 0%-59% |
Target Price Action | Rating Action | Analyst | Rating | Price | Date |
---|
No discussions yet
User Name | Target Rating | Target Horizon (Months) | Target Price | User Analysis | Date | Comment |
---|
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company had positive total cash flow in the most recent four quarters.
There is nothing we particularly dislike