Buy
Average UserBuy
Average AnalystSlightly Bearish
Stock Target AdvisorUSD 313.38
+10.94 (+3.62)%
USD 17.90B
1.18M
USD 330.42(+5.44%)
Buy
Average UserBuy
Average AnalystSlightly Bearish
Stock Target AdvisorUSD 17.90B
USD 313.38
Based on the SVB Financial Group stock forecasts from 21 analysts, the average analyst target price for SVB Financial Group is USD 330.42 over the next 12 months. SVB Financial Group’s average analyst rating is Buy . Stock Target Advisor’s own stock analysis of SVB Financial Group is Slightly Bearish, which is based on 3 positive signals and 5 negative signals. At the last closing, SVB Financial Group’s stock price was USD 313.38. SVB Financial Group’s stock price has changed by +6.32% over the past week, +36.17% over the past month and -48.28% over the last year.
SVB Financial Group, a diversified financial services company, offers various banking and financial products and services. It operates through four segments: Global Commercial Bank, SVB Private Bank, SVB Capital, and SVB Securities. The Global Commercial Bank segment provides com...Read More
3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA, United States, 95054-1191
8,553
December
USD
USA
1.48
USD 658.47
4.51
USD 198.10
4,070,714
USD 357.45
3,954,151
USD 237.35
0.47%
7.73%
95.15%
N/A
Security | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
|
Huntington Bancshares Incorpor.. | 0.00 (0.00%) | USD27.35B | 27.10 | N/A |
|
Fifth Third Bancorp | +0.49 (+1.35%) | USD24.47B | 10.78 | N/A |
|
Huntington Bancshares Incorpor.. | +0.05 (+0.33%) | USD21.42B | 10.23 | N/A |
|
Fifth Third Bancorp | +0.18 (+0.72%) | USD17.43B | 7.15 | N/A |
|
Huntington Bancshares Incorpor.. | 0.00 (0.00%) | USD12.99B | 21.91 | N/A |
|
First Citizens BancShares Inc | +2.92 (+0.38%) | USD10.97B | 12.11 | N/A |
|
People's United Financial Inc | 0.00 (0.00%) | USD8.37B | 13.96 | N/A |
|
Commerce Bancshares Inc | -0.52 (-0.78%) | USD8.15B | 16.93 | N/A |
|
Signature Bank | +6.55 (+5.08%) | USD8.11B | 6.21 | N/A |
|
Zions Bancorporation | +0.23 (+0.43%) | USD7.93B | 9.21 | N/A |
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
|
BMO Covered Call US Banks.. | 5.47 % | 0.65 % | +0.13 (+0.48%) | USD0.25B |
|
Evolve US Banks Enhanced .. | 5.11 % | 0.45 % | 0.00 (0.00%) | N/A |
|
BMO Equal Weight US Banks.. | 5.09 % | 0.38 % | +0.26 (+0.82%) | USD0.73B |
|
iShares S&P U.S. Banks | 4.09 % | 0.35 % | +0.05 (+0.93%) | USD0.39B |
|
ISHARES V Public Limited .. | 4.09 % | 0.35 % | +0.03 (+0.56%) | USD0.39B |
|
Evolve Future Leadership .. | 3.30 % | 0.75 % | -0.21 (-1.35%) | USD0.03B |
|
Evolve Future Leadership .. | 3.30 % | 0.75 % | 0.00 (0.00%) | USD0.04B |
|
Hamilton U.S. Mid-Cap Fin.. | 3.10 % | 0.75 % | 0.00 (0.00%) | USD0.04B |
|
Hamilton Global Bank ETF | 3.01 % | 1.21 % | 0.00 (0.00%) | USD0.01B |
|
Hamilton Global Bank ETF | 3.01 % | 1.15 % | 0.00 (0.00%) | USD0.02B |
|
Direxion Daily Regional B.. | 3.00 % | 1.09 % | 0.00 (0.00%) | USD1.63M |
|
NBI Sustainable Global Eq.. | 2.62 % | 0.74 % | 0.00 (0.00%) | USD0.50B |
|
SPDR® S&P Regional Banki.. | 2.46 % | 0.35 % | +0.88 (+1.42%) | USD2.47B |
|
Invesco S&P 500 GARP ETF | 2.31 % | 0.33 % | +1.48 (+1.65%) | USD2.34B |
|
Invesco S&P 500® Equal W.. | 1.93 % | 0.40 % | +0.07 (+0.11%) | USD0.44B |
|
SPDR® S&P Bank ETF | 1.81 % | 0.35 % | +0.62 (+1.27%) | USD1.73B |
|
Direxion Daily Regional B.. | 1.47 % | 0.92 % | +1.11 (+4.27%) | USD0.17B |
|
Invesco S&P 500® High Be.. | 1.30 % | 0.25 % | +2.17 (+3.00%) | USD0.57B |
|
iShares IV Public Limited.. | 0.39 % | 0.20 % | +6.75 (+0.89%) | USD0.13B |
|
iShares Edge MSCI USA Siz.. | 0.39 % | 0.20 % | +0.08 (+0.80%) | USD0.13B |
|
Inspire Global Hope ETF | 0.30 % | 0.49 % | +0.48 (+1.41%) | USD0.15B |
|
Xtrackers S&P 500 Equal W.. | 0.26 % | 0.25 % | +0.50 (+0.62%) | USD3.33B |
|
Xtrackers (IE) Public Lim.. | 0.26 % | 0.25 % | +47.50 (+0.73%) | USD3.35B |
|
Invesco S&P 500® Equal W.. | 0.26 % | 0.20 % | +1.55 (+1.02%) | USD35.99B |
|
Invesco Russell 1000 Low .. | 0.25 % | 0.35 % | +0.37 (+0.92%) | USD8.90M |
|
Evolve US Banks Enhanced .. | 0.00 % | 0.45 % | +0.28 (+1.74%) | USD4.71M |
|
Fidelity U.S. High Qualit.. | 0.00 % | 0.38 % | +1.27 (+3.17%) | USD0.05B |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
This stock has performed well, on a risk adjusted basis, compared to its sector peers(for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile.
This is one of the largest entities in its sector and is among the top quartile. Such companies tend to be more stable.
This stock has shown top quartile revenue growth in the previous 5 years compared to its sector.
The company management has delivered below median return on assets in the most recent 4 quarters compared to its peers.
The stock is trading high compared to its peers on a price to earning basis and is above the sector median.
The total returns for this company are volatile and above median for its sector over the past 5 years. Make sure you have the risk tolerance for investing in such stock.
The company management has delivered below median return on equity in the most recent 4 quarters compared to its peers.
The company is in the bottom half compared to its sector peers on debt to equity and is highly leveraged. However, do check the news and look at its sector and management statements. Sometimes this is high because the company is trying to grow aggressively.