N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserEUR 0.16
0.00 (0.00)%
EUR 0.03M
111.00
N/A
N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserEUR 0.03M
EUR 0.16
Based on the Quantum Genomics S.A.S. stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for Quantum Genomics S.A.S. is not available over the next 12 months. Quantum Genomics S.A.S.’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of Quantum Genomics S.A.S. is Very Bearish, which is based on 0 positive signals and 1 negative signals. At the last closing, Quantum Genomics S.A.S.’s stock price was EUR 0.16. Quantum Genomics S.A.S.’s stock price has changed by +0.00% over the past week, +0.00% over the past month and -94.57% over the last year.
Quantum Genomics Société Anonyme, a biopharmaceutical company, engages in the development of drugs to treat cardiovascular diseases. The company develops its drugs based on brain inhibition mechanism of Aminopeptidase A: BAPAI, a triple-action therapeutic platform primarily to ...Read More
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
|
Berkshire Hathaway Inc | 0.00 (0.00%) | EUR9,223,372,036.85B | N/A | N/A |
Symbol | Name | 0D1J's Weight | Expense Ratio | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
no data |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company had negative total cash flow in the most recent four quarters.