N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorStrong Buy
Average UserCAD 3.23
0.00 (0.00)%
CAD 0.35B
0.74M
N/A
N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorStrong Buy
Average UserCAD 0.35B
CAD 3.23
Based on the Fury Gold Mines Limited stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for Fury Gold Mines Limited is not available over the next 12 months. Fury Gold Mines Limited’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of Fury Gold Mines Limited is Very Bearish, which is based on 0 positive signals and 1 negative signals. At the last closing, Fury Gold Mines Limited’s stock price was CAD 3.23. Fury Gold Mines Limited’s stock price has changed by +0.00% over the past week, +0.00% over the past month and +0.00% over the last year.
Auryn Resources Inc., an exploration stage company, engages in the acquisition, exploration, and development of mineral resource properties. Its two flagship properties are the Committee Bay gold project located in Nunavut, Canada; and the Sombrero copper-gold project located in ...Read More
1199 West Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 3T5
20
December
CAD
Canada
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
|
Teck Resources Limited | 0.00 (0.00%) | CAD26.69B | 12.08 | 3.64 |
Symbol | Name | AUG:CA's Weight | Expense Ratio | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
no data |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $etfs_link
Filename: stock-details/faqs.php
Line Number: 256
Backtrace:
File: /var/www/html/stocktarget/application/views/stock-details/faqs.php
Line: 256
Function: _error_handler
File: /var/www/html/stocktarget/application/views/stock-details/stock-detailss.php
Line: 2400
Function: include
File: /var/www/html/stocktarget/application/controllers/Stock_details.php
Line: 853
Function: view
File: /var/www/html/stocktarget/index.php
Line: 322
Function: require_once
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company had negative total cash flow in the most recent four quarters.