N/A
Average UserN/A
Average AnalystN/A
Top AnalystNeutral
Stock Target AdvisorHKD 0.13
0.00 (0.00)%
HKD 0.05B
1.34M
N/A
N/A
Average UserN/A
Average AnalystN/A
Top AnalystNeutral
Stock Target AdvisorHKD 0.05B
HKD 0.13
Based on the China Ocean Industry Group Limited stock forecasts from 0 analysts, the average analyst target price for China Ocean Industry Group Limited is not available over the next 12 months. China Ocean Industry Group Limited’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of China Ocean Industry Group Limited is Neutral, which is based on 1 positive signals and 1 negative signals. At the last closing, China Ocean Industry Group Limited’s stock price was HKD 0.13. China Ocean Industry Group Limited’s stock price has changed by +0.00% over the past week, +0.00% over the past month and +0.00% over the last year.
China Ocean Industry Group Limited, an investment holding company, engages in shipbuilding business in the People's Republic of China, Germany, and Hong Kong. It operates through Shipbuilding Business, Trading Business, Finance Leasing Business, Intelligent Car Parking and Automo...Read More
N/A
Unit D, Kwun Tong, Hong Kong
335
December
HKD
Hong Kong
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
Symbol | Name | Price(Change) | Market Cap | Price / Earning Ratio | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|
|
Weichai Power Co Ltd | +0.18 (+1.45%) | HKD120.38B | 21.38 | 9.95 |
Symbol | Name | Weight | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
no data |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company had positive total cash flow in the most recent four quarters.
The company had negative total earnings in the most recent four quarters.